Mercedes-Benz Actros 1835 trucks with automatic gearbox
Prices for Mercedes-Benz Actros 1835 trucks
| Mercedes-Benz ACTROS 1835 | Year: 2015, mileage: 753,054 km, Euro: Euro 6, right hand drive: ✓ | €9,109 |
| Mercedes-Benz Actros 1835 Actros 4X2 19.5tonner 2000kg Ladebordwand Automatic | Year: 2014, mileage: 381,390 km, Euro: Euro 6, power: 360 HP (265 kW), fuel: diesel | €22,400 |
| Mercedes-Benz ACTROS 1835 L STREAMPACE Plane 7,3m LBW *EDSCHA | Year: 2021, mileage: 325,811 km, Euro: Euro 6, power: 354 HP (260 kW), fuel: diesel | €65,800 |
| Mercedes-Benz Actros 1835 4x2 tipper + Palfinger PK12000 | Year: 1997, mileage: 532,000 km, Euro: Euro 2, load cap.: 8,320 kg, axle configuration: 4x2 | €25,500 |
| Mercedes-Benz Actros 1835 / E6 / chłodnia 19 Epal / NOWY MODEL ! / Sypialka | Year: 2019, mileage: 339,000 km, Euro: Euro 6, power: 350 HP (257 kW), fuel: diesel | €79,900 |
| Mercedes-Benz ACTROS 1835 *EURO 6* 4X2, DRAWBAR SPEC 18 TONNE CHASSIS CAB/DEMO | Year: 2015, mileage: 771,913 km, Euro: Euro 6, right hand drive: ✓ | €9,109 |
| Mercedes-Benz Actros 1835 / E6 / chłodnia 19 Epal / NOWY MODEL ! / Sypialka | Year: 2019, mileage: 339,000 km, Euro: Euro 6, power: 350 HP (257 kW), fuel: diesel | €81,400 |
Main specifications of Mercedes-Benz Actros 1835:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
350 HP - 353.5 HP
Fuel
diesel
Load capacity
7,390 kg - 9,285 kg
Volume
12.45 m³ - 55.19 m³
Axle configuration
4x2 | 4x4
Suspension
air/air | spring/air | spring/spring






