Volvo refrigerated trucks for rent
Prices for Volvo refrigerated trucks
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 820,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €47,000 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €50,000 |
| Volvo FM 330 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 420,000 - 470,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €21,000 - €26,000 |
| Volvo FM 420 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €18,000 |
| Volvo FL240 | Year of manufacture: 2011, condition: used, mileage: 490,000 - 500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €11,000 - €23,000 |
| Volvo FE 320 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 370,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €26,000 |
| Volvo FM 500 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €20,000 |
| Volvo FL 280 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 670,000 - 700,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €5,700 - €7,900 |
| Volvo FM9 | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 1,100,000 - 1,600,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €6,100 - €10,000 |




