IVECO commercial vehicles for rent
Prices for IVECO commercial vehicles
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, mileage: 9 - 200 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic/spring/air | €38,000 - €62,000 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2026, mileage: 15 - 410 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic/spring/air | €35,000 - €60,000 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2026, mileage: 2 - 190 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | €38,000 - €64,000 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €55,000 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2024, mileage: 33,000 - 73,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic/spring | €23,000 - €40,000 |
| IVECO Daily 35S18 | Year of manufacture: 2026, mileage: 11 - 420 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | €43,000 - €48,000 |
| IVECO Daily 50 | Year of manufacture: 2018, mileage: 400,000 - 500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/torsion | €14,000 - €23,000 |
| IVECO Daily 35C16 | Year of manufacture: 2024, mileage: 38,000 - 56,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | €32,000 - €39,000 |
| IVECO Daily 35S11 | Year of manufacture: 2012, mileage: 98,000 - 130,000 km, fuel: diesel/electro, axle configuration: 4x2 | €5,700 - €8,000 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2022, mileage: 180,000 - 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €12,000 - €20,000 |






