Tow trucks for exchange
Prices for tow trucks
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 690,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €47,000 - €54,000 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 11 - 2,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €78,000 - €93,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 350,000 - 520,000 km, fuel: diesel, suspension: air/spring | €25,000 - €64,000 |
| MAN TGS 26.360 | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €86,000 - €87,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 50,000 - 83,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €75,000 - €81,000 |
| DAF LF 45 | Year of manufacture: 2007, mileage: 470,000 km | €42,000 |
| MAN TGL 12.250 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 680,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €28,000 |
| IVECO EuroCargo 75 | Year of manufacture: 2015, mileage: 290,000 km, fuel: diesel | €14,000 |
| IVECO Daily 70C18 | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 15 - 2,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €88,000 - €93,000 |
| IVECO EuroCargo 160 | Year of manufacture: 2017, mileage: 260,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | €16,000 |





