Renault curtainsider trucks Euro 4
Prices for Renault curtainsider trucks
| Renault T480 | Year of manufacture: 2022, mileage: 870,000 - 950,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €23,000 - €31,000 |
| Renault Premium 460 | Year of manufacture: 2012, mileage: 940,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | €14,000 - €18,000 |
| Renault Midlum 180 | Year of manufacture: 2002, mileage: 340,000 - 590,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €5,500 |
| Renault Premium 450 | Year of manufacture: 2008, mileage: 700,000 km, fuel: diesel | €6,500 |
| Renault Premium 380 | Year of manufacture: 2011, mileage: 470,000 - 560,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | €11,000 |
| Renault Premium 430 | Year of manufacture: 2013, mileage: 660,000 km, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | €17,000 |
| Renault D 16 | Year of manufacture: 2017, mileage: 240,000 km, axle configuration: 4x2, suspension: air | €27,000 |
| Renault Premium 320 | Year of manufacture: 2008, mileage: 520,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €5,900 |
| Renault C 380 | Year of manufacture: 2017, mileage: 500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €47,000 - €48,000 |
| Renault D 19 | Year of manufacture: 2017, mileage: 260,000 - 390,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €28,000 - €45,000 |





