Mercedes-Benz pick-ups
Prices for Mercedes-Benz cars
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 140,000 km, fuel: diesel | €19,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 20,000 km, fuel: diesel | €12,000 - €32,000 |
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2025, condition: used/new, mileage: 7,400 - 39,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €53,000 - €320,000 |
| Mercedes-Benz V250 | Year of manufacture: 2025, mileage: 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €19,000 |
| Mercedes-Benz SL320 | Year of manufacture: 1996, condition: used, mileage: 65,000 - 77,000 km, fuel: petrol, body type: coupe | €10,000 - €25,000 |
| Mercedes-Benz Vito Tourer | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 200,000 km, fuel: diesel, body type: minivan | €13,000 |
| Mercedes-Benz Vito 111 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 190,000 km, fuel: diesel | €9,500 |
| Mercedes-Benz Sprinter 215 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 51,000 km, fuel: diesel | €20,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 906 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 93,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €14,000 |





