Volvo trucks
Prices for Volvo trucks
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2022, mileage: 280,000 - 640,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4/8x4, suspension: spring/air | €50,000 - €210,000 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2022, mileage: 200,000 - 470,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: air | €58,000 - €100,000 |
| Volvo FH 540 | Year of manufacture: 2017, mileage: 390,000 - 600,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4/10x4, suspension: spring/air/hydraulic | €30,000 - €360,000 |
| Volvo FH16 | Year of manufacture: 2016, mileage: 360,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4/8x2, suspension: spring/air | €23,000 - €160,000 |
| Volvo FH13 | Year of manufacture: 2014, mileage: 320,000 - 960,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4, suspension: spring/air | €22,000 - €39,000 |
| Volvo FH 420 | Year of manufacture: 2019, mileage: 240,000 - 510,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | €33,000 - €73,000 |
| Volvo FH12 | Year of manufacture: 1998, mileage: 620,000 - 1,300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4, suspension: spring/air | €4,900 - €15,000 |
| Volvo FM12 | Year of manufacture: 2001, mileage: 500,000 - 730,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/4x4/6x4, suspension: spring/air | €6,200 - €44,000 |
| Volvo FM 460 | Year of manufacture: 2014, mileage: 180,000 - 680,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/6x4, suspension: air | €32,000 - €96,000 |
| Volvo FM 330 | Year of manufacture: 2013, mileage: 400,000 - 820,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/8x2, suspension: spring/air | €8,900 - €31,000 |







