Refrigerated trucks
Prices for refrigerated trucks
| IVECO EuroCargo ML | Year of manufacture: 2012, mileage: 240,000 - 430,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €11,000 - €25,000 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 40,000 - 64,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €50,000 - €54,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2012, mileage: 570,000 - 840,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €3,900 - €9,400 |
| DAF CF 75 | Year of manufacture: 2013, mileage: 550,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €14,000 - €40,000 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2022, mileage: 90,000 - 110,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €67,000 - €70,000 |
| DAF LF 45 | Year of manufacture: 2008, mileage: 470,000 km | €9,500 |
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2012, mileage: 350,000 - 520,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €9,100 - €23,000 |
| MAN TGS 26.440 | Year of manufacture: 2014, mileage: 840,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | €16,000 |
| Volvo FM 330 | Year of manufacture: 2013, mileage: 820,000 - 940,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €9,500 - €17,000 |
| DAF LF 55 | Year of manufacture: 2013, mileage: 860,000 - 900,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €8,200 - €9,600 |









