Damaged passenger vans
Prices for passenger vans
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, condition: new/used, mileage: 10 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €90,000 - €150,000 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2020, mileage: 69,000 - 100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €20,000 - €28,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 430,000 - 460,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €15,000 - €16,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, condition: used, mileage: 5,700 km, fuel: diesel, length (type): L2/L3 | €95,000 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 10 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €140,000 - €170,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 200,000 - 350,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | €25,000 - €47,000 |
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 72,000 - 78,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €19,000 - €22,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 430,000 - 440,000 km, fuel: diesel, length (type): L2 | €20,000 - €24,000 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Year of manufacture: 2025, condition: used, mileage: 22,000 - 45,000 km, fuel: diesel/electro, axle configuration: 4x4/4x2 | €34,000 - €52,000 |
| MAN TGE 3.180 | Year of manufacture: 2026, condition: new/used, mileage: 10 - 300 km, fuel: diesel, suspension: spring | €58,000 - €93,000 |

