Damaged Audi sedans
Prices for Audi cars
| Audi Q7 | Year of manufacture: 2016, mileage: 170,000 - 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: SUV/crossover | €16,000 - €35,000 |
| Audi A4 | Year of manufacture: 2016, mileage: 150,000 - 210,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: estate car | €13,000 - €20,000 |
| Audi A6 | Year of manufacture: 2012, mileage: 200,000 - 260,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x4, body type: sedan/estate car | €10,000 - €22,000 |
| Audi Q5 | Year of manufacture: 2018, mileage: 130,000 - 160,000 km, fuel: gas/petrol/diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | €19,000 - €30,000 |
| Audi A3 | Year of manufacture: 2012, mileage: 210,000 - 230,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2, body type: convertible | €5,500 - €9,000 |
| Audi A5 | Year of manufacture: 2009, mileage: 140,000 km, fuel: petrol, axle configuration: 4x2, body type: convertible/liftback | €7,300 - €8,200 |
| Audi Q8 | Year of manufacture: 2018, mileage: 180,000 - 290,000 km, fuel: diesel, suspension: air, body type: SUV | €43,000 - €49,000 |
| Audi Q3 | Year of manufacture: 2017, mileage: 180,000 km, fuel: diesel, body type: sedan | €18,000 |
| Audi SQ | Year of manufacture: 2017, mileage: 190,000 - 380,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: SUV | €23,000 - €58,000 |
| Audi A1 | Year of manufacture: 2012, mileage: 210,000 - 230,000 km, fuel: petrol, axle configuration: 4x2, body type: hatchback | €6,500 - €6,900 |






