Box trucks with Hiab loader crane
Prices for box trucks
| IVECO EuroCargo ML | Year of manufacture: 2012, mileage: 190,000 - 530,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €4,700 - €10,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2012, mileage: 510,000 - 610,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €6,200 - €12,000 |
| DAF CF 75 | Year of manufacture: 2012, mileage: 320,000 - 580,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €4,300 - €20,000 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2016, mileage: 230,000 - 370,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €16,000 - €20,000 |
| IVECO Daily 50 | Year of manufacture: 2017, mileage: 160,000 - 350,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €18,000 - €24,000 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2022, mileage: 81,000 - 97,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €38,000 - €40,000 |
| DAF LF 45 | Year of manufacture: 2008, mileage: 260,000 - 380,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €5,500 - €12,000 |
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2012, mileage: 430,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €6,500 |
| IVECO EuroCargo 75 | Year of manufacture: 2012, mileage: 180,000 - 260,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €3,200 - €11,000 |
| DAF LF 55 | Year of manufacture: 2013, mileage: 390,000 - 520,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €7,700 - €12,000 |





