Mercedes-Benz Atego box trucks Euro 2
Prices for Mercedes-Benz Atego box trucks
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2022, mileage: 82,000 - 100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €38,000 - €40,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2018, mileage: 650,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €22,000 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Year of manufacture: 2019, mileage: 120,000 - 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €19,000 - €30,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Year of manufacture: 2018, mileage: 230,000 - 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €28,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Year of manufacture: 2013, mileage: 450,000 - 590,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €12,000 - €13,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Year of manufacture: 2015, mileage: 400,000 - 490,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €9,500 - €18,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1221 | Year of manufacture: 2018, mileage: 300,000 - 490,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €27,000 - €39,000 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Year of manufacture: 2004, mileage: 350,000 - 360,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €2,900 - €6,500 |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | Year of manufacture: 2018, mileage: 550,000 km | €45,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1324 | Year of manufacture: 2014, mileage: 260,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €12,000 |
Main specifications of Mercedes-Benz Atego:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
176.8 HP - 238 HP
Fuel
diesel
Load capacity
2,450 kg - 6,730 kg
Volume
34.39 m³ - 47.37 m³
Axle configuration
4x2
Suspension
spring/air | air/air | spring/spring






